種 類 | 成 份 | 稀土總量/TREM≥99% | ||
規(guī)格1 | 規(guī)格2 | 規(guī)格3 | ||
Nd:80±2 | Nd:75±2 | Nd:70±2 | ||
Pr:20±2 | Pr:25±2 | Pr:30±2 | ||
稀土 雜質(zhì)(%) | La | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Ce | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
其它 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
非 稀 土 雜 質(zhì) (%) | Fe | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
C | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Si | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Ca | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Mg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Al | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
包裝 | 鐵桶封裝,內(nèi)襯塑料袋,充入惰性氣體保存,每桶凈重25KG、50KG、250KG,也可根據(jù)客戶要求提供包裝。 | |||
以上產(chǎn)品規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制 |
用途:
應(yīng)用于釹鐵硼永磁材料使用。
包頭市晶鑫稀土新材料有限公司 專業(yè)從事高純稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備2023002316號-1 蒙公網(wǎng)安備 15020702000278號