種 類 | 成 份 | 稀土總量/TREM≥99% | ||
規(guī)格1 | 規(guī)格2 | 規(guī)格3 | ||
Ce:65±5 | Ce:65±2 | Ce:65±2 | ||
La:35±5 | La:35±2 | La:35±2 | ||
稀土雜質(zhì)(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
非 稀 土 雜 質(zhì) (%) | Fe | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 |
C | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Si | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Ca | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
Mg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Al | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Zn | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Cu | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
包裝 | 鐵桶封裝,內(nèi)襯塑料袋,充入惰性氣體保存,每桶凈重25KG、50KG、250KG,也可根據(jù)客戶要求提供包裝。 | |||
以上產(chǎn)品規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制 |
用途:
主應用于汽車電池,鋼鐵冶煉。
包頭市晶鑫稀土新材料有限公司 專業(yè)從事高純稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備2023002316號-1 蒙公網(wǎng)安備 15020702000278號