種 類 | 成 份 | TREM≥99% Ce/TREM≥99% | TREM≥99% Ce/TREM≥99.9% | ||
規(guī)格1 | 規(guī)格2 | 規(guī)格3 | 規(guī)格4 | ||
稀 土 雜 質 (%) | La | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |
Pr | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | |
Nd | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | |
Sm | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
Y | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | |
非 稀 土 雜 質 (%) | Fe | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
C | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |
Si | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |
Ca | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
Mg | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |
Zn | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | |
P | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
包裝 | 鐵桶封裝,內襯塑料袋,充入惰性氣體保存,每桶凈重25KG、50KG、250KG,也可根據(jù)客戶要求提供包裝。 | ||||
以上產品規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制 |
用途:
供作稀土磁性材料,特種鋼及有色金屬合金添加劑,也可作儲氫材料、儲電材料等。
用于制作合金;
用于制造玻璃、打火石、陶瓷和合金等。
包頭市晶鑫稀土新材料有限公司 專業(yè)從事高純稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備2023002316號-1 蒙公網安備 15020702000278號