種類 | 成份 | 規(guī)格 | 種類 | 成份 | 規(guī)格 |
稀 土 雜 質(zhì) (%) | TREM | 99% | 非 稀 土 雜 質(zhì) (%) | Fe | 0.1 |
Y/TREM | 99.9% | C | 0.02 | ||
La/TREM | 0.01 | Si | 0.05 | ||
Ho/TREM | 0.02 | Ca | 0.1 | ||
Er/TREM | 0.02 | Mg | 0.02 | ||
Yb/TREM | 0.01 | Al | 0.05 | ||
Tm/TREM | 0.01 | O | 0.2 | ||
/ | / | W | 0.3 | ||
以上產(chǎn)品規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制 |
靶材介紹 | ||||||
靶材就是高速荷能粒子轟擊的目標(biāo)材料,通過更換不同的靶材(如鋁、銅、不銹鋼、鈦、鎳靶等),即可得到不同的膜系(如超硬、耐磨、防腐的合金膜等)。通常是在真空中加熱蒸發(fā)形成薄膜,可以通過磁控濺射、電子束蒸發(fā)、激光濺射等技術(shù)來制備薄膜。 | ||||||
優(yōu)質(zhì)靶材的要求 | ||||||
1、雜質(zhì)含量低,純度高。靶材的純度影響薄膜的均勻性。 | ||||||
2、高致密度。高致密度靶材具有導(dǎo)電、導(dǎo)熱性好、強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn),使用這種靶材鍍膜,濺射功率小,成膜速率高, 薄膜不易開裂,靶材使用壽命長,而且濺鍍薄膜的電阻率低,透光率高。 | ||||||
3、成分與組織結(jié)構(gòu)均勻。靶材成分均勻是鍍膜質(zhì)量穩(wěn)定的重要保證。 | ||||||
4、晶粒尺寸細(xì)小。靶的晶粒尺寸越細(xì)小,濺鍍薄膜的厚度分布越均勻,濺射速率越快。 | ||||||
靶材的分類 | ||||||
按照化學(xué)成分 不同可分為 | (1)金屬靶材(純金屬鋁、鈦、銅、鉭等)。 | |||||
(2)合金靶材(鎳鉻合金、鎳鈷合等)。 | ||||||
(3)陶瓷化合物靶材(氧化物、硅化物、碳化物、硫化物等)。 | ||||||
按照形狀不 同可分為 | 矩形靶、圓形靶、柱形靶、空心旋轉(zhuǎn)圓管靶以及異形靶。 | |||||
按照應(yīng)用領(lǐng)域不同可分為 | (1)半導(dǎo)體芯片靶材 | |||||
(2)平面顯示器靶材 | ||||||
(3)太陽能電池靶材 | ||||||
(4)信息存儲靶材 | ||||||
(5)電子器件靶材 | ||||||
(6)其他靶材 |
包頭市晶鑫稀土新材料有限公司 專業(yè)從事高純稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備2023002316號-1 蒙公網(wǎng)安備 15020702000278號