產(chǎn)品信息 | ||||
名稱 | 火石顆粒、打火石、點(diǎn)火器 | |||
規(guī)格 | 直徑2-4mm,長(zhǎng)度4.5-10mm(直徑公差±0.1,長(zhǎng)度公差±0.3mm);規(guī)格可定制 | |||
材質(zhì) | 主要由鑭、鈰、鐠、釹、鐵、鎂、銅、鋅組成。 | |||
顏色 | 黑、紅、黃、銀、金、混色等,也可根據(jù)客戶要求定制顏色。 | |||
產(chǎn)品用途 | 各色質(zhì)量相同,通用打火石。 | |||
特點(diǎn) | 質(zhì)地軟、火花大、持久耐磨,不傷輪。 | |||
儲(chǔ)存方法 | 儲(chǔ)存在干燥的環(huán)境中,禁止接觸酸、堿。 | |||
定制 | 可根據(jù)客戶的要求定制各種規(guī)格產(chǎn)品 |
晶鑫稀土打火石規(guī)格公差標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號(hào) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 性能 | |||||
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 粒/kg | 發(fā)火率% | 硬度值(Hv) | ||||
普通 | 優(yōu)質(zhì) | 普通 | 優(yōu)質(zhì) | |||||
1 | Φ2.0×L4.5 | 1.92-2.08 | 1.94-2.08 | 4.4-4.8 | ≥9000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
2 | Φ2.0×L5.0 | 1.92-2.08 | 1.94-2.08 | 4.9-5.3 | ≥9000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
3 | Φ2.0×L5.2 | 1.92-2.08 | 1.94-2.08 | 5.0-5.3 | ≥9000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
4 | Φ2.0xL6.0 | 1.92-2.08 | 1.94-2.08 | 5.9-6.3 | ≥8700 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
5 | Φ2.1xL4.0 | 2.05-2.18 | 2.06-2.18 | 3.9-4.2 | ≥10900 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
6 | Φ2.1xL4.6 | 2.05-2.18 | 2.06-2.18 | 4.5-4.9 | ≥9600 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
7 | Φ2.1xL5.0 | 2.05-2.18 | 206-2.18 | 4.9-5.4 | ≥9200 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
8 | Φ2.1×L5.2 | 2.05-2.18 | 2.06-2.18 | 5.0-5.3 | ≥9000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
9 | Φ2.1×L6.0 | 2.05-2.18 | 2.06-2.18 | 5.9-6.3 | ≥7200 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
10 | Φ2.1xL7.0 | 2.05-2.18 | 2.06-2.18 | 6.9-7.2 | ≥6700 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
11 | Φ2.15xL5.2 | 2.10-2.20 | 2.12-2.22 | 5.0-5.3 | ≥8400 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
12 | Φ2.18×L4.6 | 2.13-2.22 | 2.15-2.25 | 4.5-4.9 | ≥9500 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
13 | Φ2.2×L4.0 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 3.9-4.3 | ≥10300 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
14 | Φ2.2×L4.6 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 4.5-4.9 | ≥8400 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
15 | Φ2.2×L5.0 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 4.9-5.3 | ≥8300 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
16 | Φ2.2×L5.2 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 5.0-5.3 | ≥8100 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
17 | Φ2.2xL5.5 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 5.5-5.8 | ≥7600 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
18 | Φ2.2×L6.0 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 5.9-6.3 | ≥6600 | ≥88 | 100-120 | 90-110 |
19 | Φ2.2xL7.0 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 6.9-7.2 | ≥6000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
20 | Φ2.2×L8.0 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 7.9-8.2 | ≥5300 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
21 | Φ2.3xL4.0 | 2.25-2.38 | 2.26-2.38 | 3.9-4.3 | ≥9700 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
22 | Φ2.3xL4.2 | 2.25-2.38 | 2.26-2.38 | 4.0-4.3 | ≥7600 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
23 | Φ2.3xL5.0 | 2.25-238 | 2.26-2.38 | 4.9-5.3 | ≥7300 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
24 | Φ2.3×L6.0 | 2.25-2.38 | 2.26-2.38 | 4.9-6.2 | ≥6300 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
25 | Φ2.4×L7.0 | 2.32-2.48 | 2.32-2.48 | 6.9-7.2 | ≥4600 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
26 | Φ2.5xL5.0 | 2.45-2.55 | 2.45-2.55 | 4.9-5.3 | ≥5800 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
27 | Φ2.5xL6.0 | 2.45-2.55 | 2.45-2.55 | 5.9-6.3 | ≥4900 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
28 | Φ2.8xL5.0 | 2.75-2.85 | 2.75-2.85 | 4.9-5.3 | ≥4700 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
29 | Φ3.9xL6.0 | 3.85-3.95 | 3.85-3.95 | 5.9-6.3 | ≥2000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
30 | Φ3.9xL8.0 | 3.85-3.95 | 3.85-3.95 | 7.9-8.3 | ≥1500 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
31 | Φ3.9xL10.0 | 3.85-3.95 | 3.85-3.95 | 9.9-10.3 | ≥1200 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
32 | Φ4.0xL6.0 | 3.95-4.05 | 3.95-4.05 | 5.9-6.3 | ≥1900 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
33 | Φ4.0xL8.0 | 3.95-4.05 | 3.95-4.05 | 7.9-8.3 | ≥1400 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
34 | Φ4.0xL10.0 | 3.95-4.05 | 3.95-4.05 | 9.9-10.3 | ≥1100 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
以上規(guī)格尺寸顏色可以根據(jù)客戶要求定制 |
產(chǎn)品介紹:
火石即指人造合金打火石,又指礦物燧石。打火機(jī)的火石成分主要是鈰與鑭制成的鈰鐵合金。
火石顆粒又叫燧石粒,是燧石的一種存在狀態(tài)。
作用:一般打火機(jī)上摩擦產(chǎn)生火星引火,也有專門的打火石用來(lái)取火。
多色可選,多種規(guī)格,支持定制。
我們的優(yōu)勢(shì):
1. 技術(shù)優(yōu)勢(shì):
公司創(chuàng)辦者為原包頭火石廠技術(shù)管理人員,公司現(xiàn)有技術(shù)團(tuán)隊(duì)中聚集了多位原包頭火石廠的技術(shù)骨干,因此擁有成熟穩(wěn)定的火石生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。依托上海交通大學(xué)科研人員的創(chuàng)新科技指導(dǎo)及支持,生產(chǎn)出的火石處于行業(yè)先進(jìn)地位。
2. 原料優(yōu)勢(shì):
打火石是一種稀土鐵合金,我廠地處中國(guó)稀土之都—-內(nèi)蒙古包頭市,因此享有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì),大大降低原料成本,為客戶提供物美價(jià)廉的火石產(chǎn)品。
3.定制服務(wù):
研發(fā)定制:可根據(jù)客戶需求,共同研發(fā)市場(chǎng)前沿的新型火石產(chǎn)品,不斷提高產(chǎn)品性能,滿足市場(chǎng)多元化發(fā)展需求。
配套定制:
根據(jù)客戶喜好,提供多種多樣的火石配套服務(wù)
包頭市晶鑫稀土新材料有限公司 專業(yè)從事高純稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 歡迎來(lái)電咨詢!
蒙ICP備2023002316號(hào)-1 蒙公網(wǎng)安備 15020702000278號(hào)